统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Python 3 | 298 Bytes | 2025-11-22 16:31:18 | ||
| - | - | Python 3 | 281 Bytes | 2025-11-22 16:32:25 | ||
| 5ms | 10.4 MiB | C | 427 Bytes | 2025-11-27 14:13:13 | ||
| 6ms | 10.4 MiB | C | 479 Bytes | 2025-11-25 18:38:18 | ||
| 8ms | 5.4 MiB | C | 807 Bytes | 2025-11-21 11:56:17 | ||
| 148ms | 11.4 MiB | Python 3 | 394 Bytes | 2025-11-22 16:55:22 | ||
| 149ms | 11.4 MiB | Python 3 | 534 Bytes | 2025-11-23 0:49:25 | ||
| 160ms | 11.5 MiB | Python 3 | 269 Bytes | 2025-11-22 21:44:06 | ||
| 190ms | 11.5 MiB | Python 3 | 433 Bytes | 2025-11-19 23:20:17 |
- 1
信息
- ID
- 640
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 58
- 已通过
- 7
- 上传者
