统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 304 KiB | C | 189 Bytes | 2025-11-1 11:39:34 | ||
| 3ms | 256 KiB | C | 189 Bytes | 2025-11-1 15:38:07 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2025-11-2 10:30:46 | ||
| 4ms | 288 KiB | C | 284 Bytes | 2025-11-1 17:39:14 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 183 Bytes | 2025-11-2 13:06:38 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 253 Bytes | 2025-11-1 13:42:58 | ||
| 4ms | 320 KiB | C | 409 Bytes | 2025-3-4 20:24:10 | ||
| 4ms | 260 KiB | C | 230 Bytes | 2025-10-31 23:11:22 | ||
| 4ms | 260 KiB | C | 259 Bytes | 2025-11-1 20:49:02 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 209 Bytes | 2025-11-1 16:39:19 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 250 Bytes | 2025-11-2 22:20:10 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 176 Bytes | 2025-10-31 22:48:27 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 173 Bytes | 2025-11-2 15:15:31 | ||
| 4ms | 516 KiB | C | 187 Bytes | 2025-11-2 20:47:01 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 250 Bytes | 2025-11-1 19:26:09 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2025-11-2 12:37:06 | ||
| 102ms | 3.7 MiB | Python 3 | 85 Bytes | 2025-10-31 22:35:20 |
- 1
信息
- ID
- 613
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 17
- 上传者
