统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 256 KiB | C | 181 Bytes | 2025-10-31 22:37:32 | ||
| 23ms | 512 KiB | C | 134 Bytes | 2025-11-1 15:03:25 | ||
| 23ms | 412 KiB | C | 194 Bytes | 2025-11-1 16:15:07 | ||
| 23ms | 512 KiB | C | 153 Bytes | 2025-11-1 15:50:42 | ||
| 24ms | 512 KiB | C | 146 Bytes | 2025-11-2 16:03:25 | ||
| 24ms | 444 KiB | C | 186 Bytes | 2025-11-4 18:17:43 | ||
| 24ms | 512 KiB | C | 208 Bytes | 2025-11-1 11:13:34 | ||
| 24ms | 512 KiB | C | 135 Bytes | 2025-11-2 15:04:39 | ||
| 25ms | 512 KiB | C | 202 Bytes | 2025-11-1 15:50:17 | ||
| 25ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2025-11-5 19:53:16 | ||
| 25ms | 512 KiB | C | 168 Bytes | 2025-11-1 13:15:43 | ||
| 25ms | 512 KiB | C | 148 Bytes | 2025-11-1 13:28:59 | ||
| 25ms | 512 KiB | C | 160 Bytes | 2025-11-2 22:02:33 | ||
| 25ms | 424 KiB | C | 130 Bytes | 2025-11-4 18:38:52 | ||
| 26ms | 512 KiB | C | 117 Bytes | 2025-11-2 20:29:18 | ||
| 26ms | 516 KiB | C | 127 Bytes | 2025-11-2 12:24:46 | ||
| 49ms | 508 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2025-11-2 10:51:39 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2025-11-6 16:34:18 | ||
| 732ms | 4 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2025-10-31 21:23:39 |
- 1
信息
- ID
- 610
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 19
- 上传者
