统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 256 KiB | C | 445 Bytes | 2025-10-21 20:11:47 | ||
| 6ms | 336 KiB | C | 195 Bytes | 2025-10-16 21:14:52 | ||
| 6ms | 256 KiB | C | 339 Bytes | 2025-10-16 22:55:50 | ||
| 6ms | 656 KiB | C | 249 Bytes | 2025-10-13 21:05:40 | ||
| 6ms | 416 KiB | C | 254 Bytes | 2025-10-16 21:41:14 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 238 Bytes | 2025-10-14 22:02:36 | ||
| 6ms | 256 KiB | C | 264 Bytes | 2025-10-13 22:15:42 | ||
| 7ms | 256 KiB | C | 429 Bytes | 2025-10-21 20:13:31 | ||
| 7ms | 504 KiB | C | 346 Bytes | 2025-10-21 18:32:20 | ||
| 7ms | 512 KiB | C | 206 Bytes | 2025-10-13 22:10:08 | ||
| 7ms | 256 KiB | C | 271 Bytes | 2025-10-20 13:19:38 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++98 | 269 Bytes | 2025-10-13 21:23:52 | ||
| 185ms | 3.8 MiB | Python 3 | 85 Bytes | 2025-10-16 22:45:17 | ||
| 186ms | 3.9 MiB | Python 3 | 323 Bytes | 2025-10-14 22:30:24 | 
- 1
信息
- ID
- 61
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 0.5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 58
- 已通过
- 14
- 上传者
 
      