统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 172 Bytes | 2025-9-21 15:16:05 | ||
| - | - | C | 177 Bytes | 2025-9-21 15:30:02 | ||
| - | - | C | 272 Bytes | 2025-9-21 15:30:08 | ||
| - | - | C | 195 Bytes | 2025-9-21 15:41:29 | ||
| - | - | C | 206 Bytes | 2025-9-21 15:43:43 | ||
| - | - | C++11 | 178 Bytes | 2026-3-17 19:20:25 | ||
| - | - | C | 168 Bytes | 2025-9-21 15:41:41 | ||
| - | - | C | 179 Bytes | 2025-9-21 15:38:55 | ||
| - | - | C | 178 Bytes | 2025-9-21 15:33:54 | ||
| - | - | C | 197 Bytes | 2025-9-21 16:31:43 | ||
| - | - | C | 227 Bytes | 2026-3-17 19:36:26 | ||
| - | - | C | 157 Bytes | 2026-3-17 20:12:02 | ||
| - | - | C | 177 Bytes | 2025-9-21 16:37:50 | ||
| - | - | C++98 | 136 Bytes | 2025-9-21 15:35:54 | ||
| - | - | C | 151 Bytes | 2026-3-17 19:50:04 | ||
| - | - | C | 151 Bytes | 2026-3-17 19:40:25 | ||
| - | - | C | 165 Bytes | 2026-3-17 20:18:11 | ||
| - | - | Python 3 | 100 Bytes | 2025-9-21 14:40:16 | ||
| - | - | C | 179 Bytes | 2026-3-17 19:59:53 | ||
| - | - | Python 3 | 101 Bytes | 2025-9-21 15:26:09 | ||
| 6ms | 256 KiB | C | 137 Bytes | 2026-3-17 19:46:35 | ||
| 6ms | 516 KiB | C | 154 Bytes | 2025-5-10 15:39:03 | ||
| 6ms | 260 KiB | C | 258 Bytes | 2026-3-17 19:58:17 | ||
| 6ms | 804 KiB | C | 238 Bytes | 2025-3-19 19:39:07 | ||
| 7ms | 260 KiB | C | 296 Bytes | 2025-10-2 20:43:37 | ||
| 7ms | 260 KiB | C | 204 Bytes | 2026-3-17 19:48:56 | ||
| 7ms | 256 KiB | C | 360 Bytes | 2026-3-17 20:06:27 | ||
| 7ms | 256 KiB | C | 193 Bytes | 2026-3-17 19:47:37 | ||
| 7ms | 256 KiB | C | 222 Bytes | 2025-9-28 19:00:51 | ||
| 7ms | 516 KiB | C | 189 Bytes | 2025-9-21 15:37:07 | ||
| 7ms | 388 KiB | C | 156 Bytes | 2026-3-17 20:05:35 | ||
| 8ms | 548 KiB | C | 202 Bytes | 2025-9-21 15:33:07 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++98 | 157 Bytes | 2026-3-17 19:15:02 |
- 1
信息
- ID
- 56
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 0.5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 252
- 已通过
- 32
- 上传者
