统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 424 KiB | C | 90 Bytes | 2025-3-2 17:23:56 | ||
6ms | 552 KiB | C | 102 Bytes | 2025-3-13 20:08:27 | ||
7ms | 516 KiB | C | 106 Bytes | 2025-3-13 20:10:44 | ||
7ms | 516 KiB | C | 109 Bytes | 2025-3-13 19:36:54 | ||
7ms | 324 KiB | C | 104 Bytes | 2025-3-13 20:18:13 | ||
14ms | 764 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-3-13 19:36:06 | ||
14ms | 536 KiB | C++17 | 124 Bytes | 2025-3-13 21:49:41 | ||
157ms | 4 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-3-13 20:25:05 | ||
170ms | 4 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2025-3-13 20:01:43 | ||
173ms | 4 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-3-13 19:23:03 |
- 1
信息
- ID
- 43
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 0.5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 14
- 已通过
- 10
- 上传者