统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 288 KiB | C | 55 Bytes | 2025-3-13 19:40:39 | ||
1ms | 288 KiB | C | 218 Bytes | 2025-3-13 20:10:37 | ||
2ms | 536 KiB | C++98 | 62 Bytes | 2025-3-13 19:29:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 64 Bytes | 2025-3-13 19:38:05 | ||
3ms | 540 KiB | C++17 | 406 Bytes | 2025-3-13 21:39:38 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 9 Bytes | 2025-3-13 19:19:41 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2025-3-13 19:28:50 | ||
34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 185 Bytes | 2025-3-13 20:16:31 | ||
35ms | 4 MiB | Python 3 | 182 Bytes | 2025-3-13 20:12:48 |
- 1
信息
- ID
- 41
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 0.5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 18
- 已通过
- 9
- 上传者