统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 106 Bytes | 2025-10-28 20:12:56 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 88 Bytes | 2025-3-6 20:29:50 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 69 Bytes | 2025-3-6 20:10:30 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 69 Bytes | 2025-3-6 20:10:04 | ||
| 2ms | 292 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-3-12 20:17:28 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2025-3-6 20:20:52 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2025-3-6 19:44:08 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2025-3-5 19:35:38 | ||
| 36ms | 4 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2025-9-29 11:25:50 | ||
| 37ms | 3.7 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2025-10-1 11:33:36 | 
- 1
信息
- ID
- 112
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 21
- 已通过
- 10
- 上传者
 
      