统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 288 KiB | C | 49 Bytes | 2025-3-6 20:06:06 | ||
1ms | 288 KiB | C | 74 Bytes | 2025-3-4 21:52:12 | ||
1ms | 288 KiB | C | 64 Bytes | 2025-3-6 20:05:26 | ||
1ms | 288 KiB | C | 64 Bytes | 2025-3-6 20:06:13 | ||
1ms | 512 KiB | C | 65 Bytes | 2025-3-6 20:27:20 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 70 Bytes | 2025-3-6 20:06:37 | ||
3ms | 288 KiB | C++17 | 71 Bytes | 2025-3-6 19:40:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 102 Bytes | 2025-3-12 20:01:39 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2025-3-5 19:31:04 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2025-3-6 19:17:01 |
- 1
信息
- ID
- 101
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1.5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 10
- 上传者