统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C | 61 Bytes | 2025-3-8 14:37:43 | ||
- | - | C | 61 Bytes | 2025-3-8 14:25:45 | ||
- | - | C++98 | 74 Bytes | 2025-3-8 14:30:36 | ||
- | - | Python 3 | 22 Bytes | 2025-3-8 14:14:38 | ||
- | - | Python 3 | 22 Bytes | 2025-3-8 14:35:18 | ||
1ms | 9 MiB | C | 65 Bytes | 2025-3-4 20:27:57 | ||
1ms | 8.7 MiB | C | 76 Bytes | 2024-12-8 13:08:59 | ||
1ms | 8.7 MiB | C | 76 Bytes | 2024-12-7 22:44:16 | ||
1ms | 9 MiB | C | 76 Bytes | 2025-3-4 19:22:50 | ||
1ms | 8.7 MiB | C | 76 Bytes | 2024-12-10 19:23:06 | ||
1ms | 8.7 MiB | C | 77 Bytes | 2024-12-7 16:39:32 | ||
1ms | 9.7 MiB | C | 75 Bytes | 2024-12-8 18:33:17 | ||
1ms | 8.7 MiB | C | 76 Bytes | 2024-12-10 19:51:07 | ||
1ms | 9.7 MiB | C | 74 Bytes | 2024-12-12 23:30:56 | ||
1ms | 8.8 MiB | C | 77 Bytes | 2024-12-12 20:32:50 | ||
1ms | 8.7 MiB | C | 75 Bytes | 2024-12-10 19:31:26 | ||
1ms | 9.7 MiB | C | 75 Bytes | 2024-12-11 19:45:20 | ||
1ms | 9.7 MiB | C | 73 Bytes | 2024-12-7 20:05:55 | ||
1ms | 8.7 MiB | C | 78 Bytes | 2024-12-7 23:12:43 | ||
1ms | 9.4 MiB | C | 77 Bytes | 2025-3-18 20:33:16 | ||
1ms | 9.7 MiB | C | 61 Bytes | 2025-3-8 14:15:13 | ||
1ms | 9.9 MiB | C | 74 Bytes | 2025-3-5 19:06:52 | ||
2ms | 9.7 MiB | C++20(O2) | 71 Bytes | 2024-12-8 1:10:00 | ||
2ms | 8.7 MiB | C++11 | 75 Bytes | 2024-12-7 23:31:01 | ||
2ms | 8.7 MiB | C++98 | 63 Bytes | 2024-12-10 19:14:49 | ||
16ms | 10.9 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2024-12-6 23:51:26 | ||
17ms | 11 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2024-12-10 12:55:19 | ||
17ms | 11.1 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2024-12-10 19:17:12 | ||
17ms | 11.2 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-3-19 20:17:36 | ||
17ms | 11 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2024-12-7 21:41:53 | ||
18ms | 11 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-3-8 14:32:12 | ||
18ms | 11 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2024-12-10 19:15:45 | ||
18ms | 11.3 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-3-8 14:33:13 | ||
19ms | 11 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2024-12-10 22:15:31 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 117
- 已通过
- 34
- 上传者