统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 75 Bytes | 2025-9-21 15:05:41 | ||
| - | - | C | 75 Bytes | 2025-9-21 15:46:40 | ||
| - | - | C | 80 Bytes | 2025-9-21 15:31:23 | ||
| - | - | C++11(O2) | 76 Bytes | 2025-9-21 15:31:57 | ||
| - | - | C | 77 Bytes | 2025-9-21 15:07:14 | ||
| - | - | C | 76 Bytes | 2025-9-21 15:25:18 | ||
| - | - | C | 70 Bytes | 2025-9-21 15:01:15 | ||
| - | - | Python 3 | 22 Bytes | 2025-3-8 14:35:18 | ||
| - | - | C | 74 Bytes | 2025-9-21 15:01:05 | ||
| - | - | C | 80 Bytes | 2025-9-21 15:31:35 | ||
| - | - | Python 3 | 22 Bytes | 2025-9-21 15:14:09 | ||
| - | - | C | 78 Bytes | 2025-9-21 15:12:29 | ||
| - | - | Python 3 | 22 Bytes | 2025-9-21 15:15:24 | ||
| - | - | C | 74 Bytes | 2025-9-21 14:58:03 | ||
| - | - | C | 75 Bytes | 2025-9-21 15:19:56 | ||
| - | - | C | 77 Bytes | 2025-9-21 15:53:13 | ||
| - | - | Python 3 | 22 Bytes | 2025-3-8 14:14:38 | ||
| - | - | Python 3 | 22 Bytes | 2025-9-21 15:06:53 | ||
| - | - | C | 107 Bytes | 2025-9-21 15:25:11 | ||
| - | - | C | 75 Bytes | 2025-9-21 15:12:53 | ||
| - | - | C | 61 Bytes | 2025-9-21 15:02:08 | ||
| - | - | C | 61 Bytes | 2025-3-8 14:25:45 | ||
| - | - | C | 75 Bytes | 2025-9-21 14:58:52 | ||
| - | - | C | 77 Bytes | 2025-9-21 16:08:36 | ||
| - | - | C++98 | 74 Bytes | 2025-3-8 14:30:36 | ||
| - | - | C | 70 Bytes | 2025-9-21 15:02:00 | ||
| - | - | C | 61 Bytes | 2025-3-8 14:37:43 | ||
| - | - | C | 83 Bytes | 2025-9-21 16:07:37 | ||
| - | - | C | 74 Bytes | 2025-9-21 15:53:31 | ||
| - | - | C | 75 Bytes | 2025-9-21 15:16:19 | ||
| - | - | C | 72 Bytes | 2025-9-21 15:08:25 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 84 Bytes | 2025-9-21 15:04:13 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 80 Bytes | 2025-9-21 14:56:04 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 76 Bytes | 2025-9-29 10:02:06 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 87 Bytes | 2025-9-21 15:02:45 | ||
| 1ms | 9 MiB | C | 65 Bytes | 2025-3-4 20:27:57 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 80 Bytes | 2025-9-21 14:49:36 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 84 Bytes | 2025-9-21 15:34:56 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 76 Bytes | 2025-9-21 14:53:34 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 74 Bytes | 2025-9-21 14:33:02 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 106 Bytes | 2025-9-21 14:56:54 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 74 Bytes | 2025-9-21 14:54:43 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 80 Bytes | 2025-9-21 15:12:03 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 73 Bytes | 2025-9-21 14:53:49 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 75 Bytes | 2025-9-21 15:16:42 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 72 Bytes | 2025-9-21 14:59:50 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 72 Bytes | 2025-9-21 15:08:47 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 76 Bytes | 2025-10-11 22:29:44 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 78 Bytes | 2025-9-21 15:04:10 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 74 Bytes | 2025-9-21 15:37:25 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 76 Bytes | 2025-9-21 15:00:09 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 78 Bytes | 2025-9-21 14:48:47 | ||
| 1ms | 8.7 MiB | C | 76 Bytes | 2024-12-8 13:08:59 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 74 Bytes | 2025-10-29 19:02:45 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 78 Bytes | 2025-9-21 15:26:38 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 72 Bytes | 2025-9-21 15:02:37 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 70 Bytes | 2025-9-21 15:04:01 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 74 Bytes | 2025-9-21 15:02:27 | ||
| 1ms | 9 MiB | C | 76 Bytes | 2025-3-4 19:22:50 | ||
| 1ms | 8.7 MiB | C | 76 Bytes | 2024-12-7 22:44:16 | ||
| 1ms | 8.7 MiB | C | 76 Bytes | 2024-12-10 19:23:06 | ||
| 1ms | 8.7 MiB | C | 77 Bytes | 2024-12-7 16:39:32 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 83 Bytes | 2025-9-21 15:10:44 | ||
| 1ms | 9.7 MiB | C | 75 Bytes | 2024-12-8 18:33:17 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 72 Bytes | 2025-9-21 15:31:43 | ||
| 1ms | 8.7 MiB | C | 76 Bytes | 2024-12-10 19:51:07 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 76 Bytes | 2025-9-21 15:00:27 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 72 Bytes | 2025-9-21 15:08:37 | ||
| 1ms | 9.7 MiB | C | 74 Bytes | 2024-12-12 23:30:56 | ||
| 1ms | 8.8 MiB | C | 77 Bytes | 2024-12-12 20:32:50 | ||
| 1ms | 8.7 MiB | C | 75 Bytes | 2024-12-10 19:31:26 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 71 Bytes | 2025-9-21 14:54:58 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 75 Bytes | 2025-9-28 21:23:53 | ||
| 1ms | 9.7 MiB | C | 75 Bytes | 2024-12-11 19:45:20 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 76 Bytes | 2025-10-29 10:41:39 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 76 Bytes | 2025-9-21 15:24:28 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 82 Bytes | 2025-9-28 22:15:48 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 79 Bytes | 2025-10-13 22:16:53 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 78 Bytes | 2025-10-12 22:30:28 | ||
| 1ms | 9.7 MiB | C | 73 Bytes | 2024-12-7 20:05:55 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 70 Bytes | 2025-9-21 14:59:53 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 74 Bytes | 2025-9-21 15:26:48 | ||
| 1ms | 8.7 MiB | C | 78 Bytes | 2024-12-7 23:12:43 | ||
| 1ms | 9.4 MiB | C | 77 Bytes | 2025-3-18 20:33:16 | ||
| 1ms | 9.7 MiB | C | 61 Bytes | 2025-3-8 14:15:13 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 74 Bytes | 2025-9-21 15:13:52 | ||
| 1ms | 9.9 MiB | C | 74 Bytes | 2025-3-5 19:06:52 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 68 Bytes | 2025-9-28 20:51:32 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 75 Bytes | 2025-10-25 13:32:32 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 76 Bytes | 2025-10-1 22:49:34 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C++20(O2) | 71 Bytes | 2024-12-8 1:10:00 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C++98 | 75 Bytes | 2025-9-21 14:34:44 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C++98 | 80 Bytes | 2025-9-21 14:53:06 | ||
| 2ms | 8.7 MiB | C++11 | 75 Bytes | 2024-12-7 23:31:01 | ||
| 2ms | 8.7 MiB | C++98 | 63 Bytes | 2024-12-10 19:14:49 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C++98 | 83 Bytes | 2025-9-21 15:47:39 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C++98 | 76 Bytes | 2025-9-21 15:20:22 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C++98 | 72 Bytes | 2025-9-21 15:38:45 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C++98 | 72 Bytes | 2025-9-21 15:04:20 | ||
| 3ms | 9.5 MiB | C++98 | 84 Bytes | 2025-9-21 15:45:48 | 
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 1051
- 已通过
- 112
- 上传者
 
      