统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++98 | 92 Bytes | 2025-3-8 14:32:43 | ||
| - | - | C | 97 Bytes | 2025-11-22 16:02:14 | ||
| - | - | C | 97 Bytes | 2025-11-22 15:44:05 | ||
| - | - | C | 96 Bytes | 2025-11-22 15:40:32 | ||
| - | - | C | 83 Bytes | 2025-3-8 14:35:02 | ||
| - | - | C | 96 Bytes | 2025-11-22 16:11:36 | ||
| - | - | C | 90 Bytes | 2025-11-22 15:48:41 | ||
| - | - | Python 3 | 52 Bytes | 2025-11-22 16:13:53 | ||
| - | - | C | 97 Bytes | 2025-11-22 16:12:19 | ||
| - | - | C | 107 Bytes | 2025-11-22 16:21:52 | ||
| - | - | C | 92 Bytes | 2025-11-22 15:46:19 | ||
| - | - | C | 98 Bytes | 2025-11-22 16:07:27 | ||
| - | - | Python 3 | 14 Bytes | 2025-3-8 14:32:30 | ||
| - | - | C | 96 Bytes | 2025-11-22 16:27:51 | ||
| - | - | Python 3 | 14 Bytes | 2025-3-8 14:13:29 | ||
| - | - | Python 3 | 25 Bytes | 2025-11-22 15:41:18 | ||
| - | - | C | 85 Bytes | 2025-11-22 15:44:02 | ||
| - | - | C | 103 Bytes | 2025-11-22 16:01:40 | ||
| - | - | Python 3 | 23 Bytes | 2025-11-22 15:41:16 | ||
| - | - | C | 99 Bytes | 2025-11-22 15:47:50 | ||
| - | - | C | 102 Bytes | 2025-11-22 16:00:30 | ||
| - | - | C | 99 Bytes | 2025-11-22 16:04:35 | ||
| - | - | C | 96 Bytes | 2025-11-22 15:46:51 | ||
| - | - | C | 83 Bytes | 2025-3-8 14:27:11 | ||
| - | - | C | 84 Bytes | 2025-11-22 15:40:30 | ||
| - | - | C | 108 Bytes | 2025-11-22 15:56:31 | ||
| - | - | C | 84 Bytes | 2025-3-8 14:17:44 | ||
| - | - | C | 97 Bytes | 2025-11-22 15:41:29 | ||
| - | - | C++11 | 98 Bytes | 2025-11-22 15:48:10 | ||
| - | - | C | 94 Bytes | 2025-11-22 16:14:22 | ||
| - | - | C | 92 Bytes | 2025-11-22 15:45:23 | ||
| - | - | C | 98 Bytes | 2025-11-22 16:00:34 | ||
| - | - | C | 85 Bytes | 2025-11-22 15:51:04 | ||
| - | - | C | 99 Bytes | 2025-11-22 15:41:43 | ||
| - | - | C | 99 Bytes | 2025-11-22 16:06:49 | ||
| - | - | C | 97 Bytes | 2025-11-22 15:44:38 | ||
| - | - | C | 114 Bytes | 2025-11-22 16:16:00 | ||
| - | - | C | 98 Bytes | 2025-11-22 15:55:30 | ||
| - | - | Python 3 | 23 Bytes | 2025-11-22 15:41:43 | ||
| - | - | Python 3 | 14 Bytes | 2025-11-22 15:47:01 | ||
| - | - | C++98 | 93 Bytes | 2025-11-22 16:07:35 | ||
| - | - | C | 91 Bytes | 2025-11-22 15:59:21 | ||
| - | - | Python 3 | 25 Bytes | 2025-3-8 14:39:38 | ||
| - | - | C | 82 Bytes | 2025-11-22 15:41:02 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 86 Bytes | 2025-11-27 20:05:29 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 103 Bytes | 2025-11-22 15:47:45 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 93 Bytes | 2025-11-22 15:57:28 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 90 Bytes | 2025-11-22 16:06:30 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 75 Bytes | 2025-11-22 17:35:42 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 98 Bytes | 2025-11-22 15:45:33 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 93 Bytes | 2025-11-23 17:19:53 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 100 Bytes | 2025-11-22 16:54:17 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 92 Bytes | 2025-11-22 16:15:00 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 90 Bytes | 2025-11-22 15:45:42 | ||
| 2ms | 10.3 MiB | C | 90 Bytes | 2025-11-22 15:40:54 | ||
| 2ms | 10.3 MiB | C | 94 Bytes | 2025-11-22 15:42:47 | ||
| 2ms | 10.3 MiB | C | 98 Bytes | 2025-11-22 15:41:51 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 93 Bytes | 2025-11-22 15:46:56 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 92 Bytes | 2025-11-22 15:46:17 | ||
| 2ms | 10.3 MiB | C | 90 Bytes | 2025-11-22 15:41:08 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 91 Bytes | 2025-11-22 15:38:57 | ||
| 2ms | 10.3 MiB | C | 90 Bytes | 2025-11-22 15:42:25 | ||
| 2ms | 10 MiB | C | 90 Bytes | 2025-11-25 19:33:15 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 97 Bytes | 2025-11-22 19:27:48 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 87 Bytes | 2025-11-22 16:54:28 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 86 Bytes | 2025-9-19 22:10:54 | ||
| 2ms | 10.4 MiB | C | 92 Bytes | 2025-11-23 9:26:38 | ||
| 2ms | 10.3 MiB | C | 92 Bytes | 2025-11-22 15:42:21 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 98 Bytes | 2024-12-10 19:55:07 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 93 Bytes | 2025-9-27 14:35:10 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 97 Bytes | 2025-9-19 22:57:04 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 97 Bytes | 2024-12-10 19:55:41 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 123 Bytes | 2025-9-20 20:15:52 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 98 Bytes | 2025-9-20 11:42:37 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 102 Bytes | 2025-9-20 17:45:26 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 97 Bytes | 2024-12-10 20:27:41 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 101 Bytes | 2025-9-20 19:15:42 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 81 Bytes | 2024-12-11 19:16:39 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 98 Bytes | 2025-9-21 12:28:40 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 97 Bytes | 2025-9-20 19:56:19 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 97 Bytes | 2025-9-19 22:35:36 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 85 Bytes | 2024-12-10 19:20:29 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C | 93 Bytes | 2025-3-5 19:01:44 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C | 81 Bytes | 2025-3-5 19:05:42 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 99 Bytes | 2024-12-7 18:56:13 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 96 Bytes | 2025-9-29 23:00:17 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 96 Bytes | 2024-12-12 23:30:00 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 99 Bytes | 2025-9-19 22:22:37 | ||
| 2ms | 9.4 MiB | C | 88 Bytes | 2025-3-19 19:43:24 | ||
| 2ms | 9.4 MiB | C | 84 Bytes | 2025-4-10 22:29:54 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C | 103 Bytes | 2025-3-5 19:20:59 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 111 Bytes | 2024-12-10 19:28:45 | ||
| 2ms | 8.8 MiB | C | 97 Bytes | 2024-12-12 19:12:21 | ||
| 3ms | 9.5 MiB | C | 97 Bytes | 2025-10-29 8:44:01 | ||
| 3ms | 9.6 MiB | C | 96 Bytes | 2025-9-19 22:10:33 | ||
| 3ms | 9.6 MiB | C | 82 Bytes | 2025-9-19 22:15:24 | ||
| 3ms | 9.7 MiB | C | 98 Bytes | 2024-12-7 22:37:53 | ||
| 3ms | 9.7 MiB | C | 84 Bytes | 2024-12-10 13:14:11 | ||
| 3ms | 9.6 MiB | C | 102 Bytes | 2025-9-20 16:25:16 | ||
| 3ms | 9.4 MiB | C | 97 Bytes | 2025-3-18 20:09:33 |
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 599
- 已通过
- 126
- 上传者
