统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Python 3 | 40 Bytes | 2025-3-8 14:29:16 | ||
| - | - | C | 110 Bytes | 2025-9-21 15:05:41 | ||
| - | - | C | 110 Bytes | 2025-9-21 15:32:10 | ||
| - | - | C | 117 Bytes | 2025-9-21 14:52:59 | ||
| - | - | C | 128 Bytes | 2025-9-21 15:44:01 | ||
| - | - | C | 104 Bytes | 2025-9-21 15:44:14 | ||
| - | - | C | 123 Bytes | 2025-9-21 15:09:42 | ||
| - | - | PyPy3 | 42 Bytes | 2025-3-4 21:54:30 | ||
| - | - | C | 121 Bytes | 2025-9-21 14:59:03 | ||
| - | - | Python 3 | 45 Bytes | 2025-3-8 14:44:20 | ||
| - | - | C | 117 Bytes | 2025-9-21 16:29:11 | ||
| - | - | C | 149 Bytes | 2025-9-21 16:13:26 | ||
| - | - | C | 93 Bytes | 2025-3-8 14:31:43 | ||
| - | - | C | 108 Bytes | 2025-9-21 14:56:37 | ||
| - | - | C | 106 Bytes | 2025-9-21 15:15:57 | ||
| - | - | C | 92 Bytes | 2025-3-8 14:23:23 | ||
| - | - | Python 3 | 39 Bytes | 2025-3-8 14:12:44 | ||
| - | - | C | 104 Bytes | 2025-9-21 15:46:01 | ||
| - | - | C++98 | 110 Bytes | 2025-3-8 14:28:29 | ||
| - | - | C | 97 Bytes | 2025-9-21 14:57:53 | ||
| - | - | C | 109 Bytes | 2025-9-21 15:30:57 | ||
| - | - | C++17 | 130 Bytes | 2025-3-8 14:36:59 | ||
| - | - | C | 107 Bytes | 2025-9-21 15:14:43 | ||
| - | - | C | 149 Bytes | 2025-9-21 16:15:26 | ||
| - | - | C++11 | 138 Bytes | 2025-9-21 15:01:53 | ||
| - | - | C | 109 Bytes | 2025-9-21 15:15:03 | ||
| - | - | C++98 | 121 Bytes | 2025-3-8 14:32:43 | ||
| - | - | C | 107 Bytes | 2025-3-8 14:37:24 | ||
| - | - | C | 105 Bytes | 2025-9-21 15:16:28 | ||
| - | - | C | 153 Bytes | 2025-9-21 15:59:11 | ||
| - | - | C | 106 Bytes | 2025-9-21 14:55:31 | ||
| - | - | C++98 | 124 Bytes | 2025-9-21 15:31:01 | ||
| - | - | C | 109 Bytes | 2025-9-21 15:28:18 | ||
| - | - | C | 104 Bytes | 2025-9-21 16:18:07 | ||
| - | - | C | 111 Bytes | 2025-9-21 15:01:25 | ||
| - | - | Python 3 | 42 Bytes | 2025-10-10 1:34:01 | ||
| - | - | C | 127 Bytes | 2025-9-21 15:44:09 | ||
| 1ms | 9.7 MiB | C | 120 Bytes | 2024-12-11 19:49:11 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 114 Bytes | 2025-9-21 14:38:53 | ||
| 1ms | 9.6 MiB | C | 127 Bytes | 2025-9-21 14:26:45 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 102 Bytes | 2025-9-21 14:51:13 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 115 Bytes | 2025-9-21 14:58:08 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 115 Bytes | 2025-9-21 15:01:14 | ||
| 1ms | 9.5 MiB | C | 105 Bytes | 2025-9-28 20:42:20 | ||
| 1ms | 9.6 MiB | C | 124 Bytes | 2025-9-21 14:26:19 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 102 Bytes | 2025-9-21 15:24:32 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 140 Bytes | 2025-9-21 14:51:01 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 105 Bytes | 2024-12-12 23:28:57 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 128 Bytes | 2025-9-21 15:13:49 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 122 Bytes | 2025-9-21 15:07:31 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 105 Bytes | 2025-9-21 14:34:49 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 107 Bytes | 2024-12-11 19:47:24 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 115 Bytes | 2025-3-8 14:34:19 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 114 Bytes | 2025-9-21 14:38:18 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 113 Bytes | 2025-9-21 14:54:28 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 113 Bytes | 2025-9-21 14:59:50 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 119 Bytes | 2025-9-21 15:04:47 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 104 Bytes | 2025-9-21 14:59:05 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 126 Bytes | 2025-10-29 19:18:45 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 107 Bytes | 2025-9-28 21:46:48 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 110 Bytes | 2025-9-21 14:44:43 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 110 Bytes | 2025-9-21 14:44:10 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 101 Bytes | 2025-9-21 15:15:21 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C | 95 Bytes | 2025-3-4 17:09:34 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 97 Bytes | 2025-9-21 15:27:20 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 107 Bytes | 2024-12-11 19:49:53 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 105 Bytes | 2025-3-1 19:37:49 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 104 Bytes | 2025-9-21 14:32:32 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 115 Bytes | 2024-12-11 20:04:06 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 111 Bytes | 2025-9-21 14:42:02 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 105 Bytes | 2025-3-8 14:34:13 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 130 Bytes | 2024-12-7 22:39:41 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C | 118 Bytes | 2025-3-5 19:16:34 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 125 Bytes | 2025-10-1 22:40:28 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 117 Bytes | 2025-10-29 8:40:50 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 102 Bytes | 2025-9-21 15:18:54 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C | 121 Bytes | 2025-3-4 20:25:20 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 121 Bytes | 2025-9-28 17:49:11 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 118 Bytes | 2025-10-29 20:33:18 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 109 Bytes | 2025-9-21 14:43:04 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 113 Bytes | 2025-10-29 12:56:02 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C | 125 Bytes | 2025-3-5 19:37:14 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 122 Bytes | 2024-12-10 19:12:17 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 111 Bytes | 2025-9-28 21:40:38 | ||
| 2ms | 9.6 MiB | C | 113 Bytes | 2025-9-21 14:28:05 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C | 97 Bytes | 2025-3-5 19:19:24 | ||
| 2ms | 9.7 MiB | C | 120 Bytes | 2024-12-7 18:54:02 | ||
| 2ms | 9.5 MiB | C | 108 Bytes | 2025-9-29 9:54:21 | ||
| 3ms | 9.7 MiB | C++98 | 123 Bytes | 2024-12-12 20:45:13 | ||
| 3ms | 9.5 MiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2025-9-21 15:02:03 | ||
| 3ms | 9.6 MiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-9-21 14:36:31 | ||
| 3ms | 9.5 MiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-9-21 15:08:19 | ||
| 4ms | 9.7 MiB | C++ | 346 Bytes | 2024-12-6 22:44:58 | ||
| 4ms | 9.5 MiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-9-21 15:17:01 | ||
| 5ms | 9.5 MiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2025-9-29 22:09:43 | ||
| 33ms | 11.3 MiB | Python 3 | 207 Bytes | 2025-9-21 15:20:37 | ||
| 33ms | 11.3 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2025-9-21 16:00:20 | ||
| 34ms | 11.1 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-7 15:29:47 | ||
| 35ms | 11.2 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2024-12-10 21:21:57 | ||
| 35ms | 11.2 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-9-28 22:48:14 | 
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 619
- 已通过
- 102
- 上传者
 
      