| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 10/86 |
B 17/70 |
C 22/43 |
D 0/28 |
E 9/63 |
F 0/16 |
G 0/9 |
H 0/4 |
I 0/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 1:43 | 0:17 | 0:24 | 0:26 | -5 | 0:34 | -1 | ||||
| 2 | 4 2:05 | 0:20 | 0:26 | 0:31 | -14 | 0:47 | -2 | -0 | -0 | -0 | |
| 3 | 4 4:32 | +4 1:20 | 0:35 | 0:08 | +1 0:47 | -5 | -2 | ||||
| 4 | 4 6:39 | +1 2:09 | 1:10 | 0:12 | 2:47 | ||||||
| 5 | 4 6:42 | 0:25 | 0:28 | 0:29 | +8 2:39 | ||||||
| 6 | 4 8:04 | +8 2:34 | 2:06 | 0:12 | 0:31 | -1 | -2 | ||||
| 7 | 3 1:10 | 0:18 | 0:20 | 0:30 | |||||||
| 8 | 3 2:41 | 0:57 | 0:30 | +1 0:53 | |||||||
| 9 | 3 6:14 | 1:54 | +6 1:52 | 0:27 | -1 | -0 | |||||
| 10 | 3 6:14 | +6 2:39 | 0:46 | 0:48 | -1 | -3 | |||||
| 11 | 3 6:44 | +1 0:26 | +11 1:32 | 0:45 | |||||||
| 12 | 2 1:36 | +2 0:39 | 0:17 | ||||||||
| 13 | 2 2:05 | -3 | +2 0:40 | 0:44 | |||||||
| 14 | 2 3:03 | -5 | -4 | +1 1:02 | +1 1:21 | -3 | |||||
| 15 | 2 3:26 | -24 | +5 0:58 | +1 0:27 | |||||||
| 16 | 2 3:32 | -5 | -1 | 1:05 | +1 2:07 | -2 | |||||
| 17 | 2 3:48 | -1 | 1:03 | +5 1:04 | -0 | -2 | |||||
| 18 | 2 4:07 | -4 | +1 1:41 | +2 1:25 | |||||||
| 19 | 2 5:56 | -1 | +5 2:55 | 1:21 | -0 | -1 | |||||
| 20 | 1 0:20 | 0:20 | |||||||||
| 21 | 1 0:46 | -0 | 0:46 | -0 | |||||||
| 22 | 1 2:16 | -4 | 2:16 | ||||||||
| 23 | 0 0:00 | -1 | -1 | -3 | -1 | ||||||
| 23 | 0 0:00 | -0 | |||||||||
| 23 | 0 0:00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 23 | 0 0:00 | -0 | |||||||||
| 23 | 0 0:00 | ||||||||||
| 23 | 0 0:00 |
