| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 17/65 |
B 18/42 |
C 1/42 |
D 17/46 |
E 14/70 |
F 0/0 |
G 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 4:16 | 0:27 | 0:21 | +1 0:40 | +2 0:47 | 0:59 | |||
| 2 | 4 0:57 | 0:09 | 0:11 | -2 | 0:16 | 0:20 | |||
| 3 | 4 1:59 | 1:06 | 0:06 | -6 | +1 0:11 | 0:15 | |||
| 4 | 4 2:54 | 0:43 | 0:25 | 0:56 | 0:48 | ||||
| 5 | 4 3:11 | 0:17 | 0:22 | -2 | +1 0:59 | 1:12 | |||
| 6 | 4 3:13 | +4 0:20 | 0:25 | 0:31 | 0:36 | ||||
| 7 | 4 3:19 | 0:57 | 0:26 | -1 | 0:58 | 0:58 | |||
| 8 | 4 3:31 | 0:49 | 0:51 | 1:00 | 0:50 | ||||
| 9 | 4 3:59 | +1 1:12 | 0:36 | -3 | +1 0:43 | 0:46 | |||
| 10 | 4 4:23 | +1 1:20 | 0:43 | -0 | 1:12 | 0:47 | |||
| 11 | 4 4:57 | 0:54 | +2 1:12 | +1 0:45 | 1:05 | ||||
| 12 | 4 5:13 | 0:47 | 0:26 | -5 | +2 0:59 | +5 0:40 | |||
| 13 | 4 7:17 | +2 0:18 | 0:35 | -2 | +2 0:37 | +10 1:06 | |||
| 14 | 3 1:28 | 0:19 | 0:22 | +1 0:26 | -7 | ||||
| 15 | 3 3:40 | +1 0:55 | -0 | 0:47 | +1 1:18 | ||||
| 16 | 2 1:25 | 0:49 | 0:35 | ||||||
| 17 | 2 2:04 | -0 | 0:58 | 1:05 | -2 | ||||
| 18 | 1 0:34 | 0:34 | |||||||
| 19 | 1 0:36 | -0 | -1 | 0:36 | -1 | ||||
| 20 | 1 1:30 | +2 0:50 | -2 | ||||||
| 21 | 1 1:59 | +2 1:19 | -1 | -1 | |||||
| 22 | 0 0:00 | -3 | -3 | ||||||
| 22 | 0 0:00 | -1 | |||||||
| 22 | 0 0:00 | -0 | -1 | -1 | |||||
| 22 | 0 0:00 | -1 | -0 | -0 | |||||
| 22 | 0 0:00 | -0 | -0 | -1 | -1 | ||||
| 22 | 0 0:00 | -0 | |||||||
| 22 | 0 0:00 | ||||||||
| 22 | 0 0:00 | ||||||||
| 22 | 0 0:00 |
