| # | 用户 | 解决 总耗时 | A 20/272 | B 14/101 | C 13/67 | D 0/13 | E 15/56 | F 1/8 | G 0/11 | H 0/12 | I 2/14 | J 4/15 | K 0/11 | L 4/18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 11:14 | 0:22 | +3 0:50 | 1:03 | +1 1:15 | 1:54 | 2:05 | 2:22 | ||||||
| 2 | 6 8:33 | +1 0:27 | +2 0:56 | 1:03 | 1:13 | -1 | 1:53 | 1:58 | ||||||
| 3 | 6 10:43 | +8 0:33 | 0:24 | -3 | +1 0:59 | 1:16 | -4 | +1 2:03 | 2:05 | |||||
| 4 | 4 4:01 | 0:42 | 0:56 | 1:07 | 1:14 | -1 | ||||||||
| 5 | 4 6:10 | 1:00 | -6 | 1:28 | 1:34 | 2:05 | ||||||||
| 6 | 3 3:44 | 1:05 | +2 1:25 | 0:34 | ||||||||||
| 7 | 3 4:26 | -7 | -2 | 1:07 | 1:15 | +1 1:42 | ||||||||
| 8 | 3 9:38 | +7 1:13 | +6 1:55 | 2:09 | ||||||||||
| 9 | 3 12:53 | -13 | +2 2:00 | +10 2:22 | +9 1:29 | |||||||||
| 10 | 2 2:15 | 0:33 | -1 | -1 | -1 | 1:41 | ||||||||
| 11 | 2 2:39 | 1:08 | 1:31 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 12 | 2 2:42 | +1 0:50 | 1:31 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 13 | 2 2:49 | -5 | +1 1:18 | 1:10 | ||||||||||
| 14 | 2 3:01 | 1:00 | +2 1:21 | |||||||||||
| 15 | 2 3:12 | +2 0:57 | -8 | -1 | 1:35 | -1 | -0 | |||||||
| 16 | 2 3:24 | +5 0:41 | -1 | 1:03 | -0 | |||||||||
| 17 | 2 3:37 | -3 | +1 1:25 | 1:52 | ||||||||||
| 18 | 2 3:44 | +2 1:21 | 1:43 | |||||||||||
| 19 | 2 4:18 | -3 | +2 1:51 | 1:47 | ||||||||||
| 20 | 2 6:53 | +4 0:52 | +8 2:01 | -2 | ||||||||||
| 21 | 1 0:27 | 0:27 | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 | ||||||
| 22 | 1 0:33 | 0:33 | -3 | |||||||||||
| 23 | 1 0:34 | 0:34 | -3 | -0 | ||||||||||
| 24 | 1 0:34 | 0:34 | ||||||||||||
| 25 | 1 0:40 | -1 | 0:40 | |||||||||||
| 26 | 1 0:53 | +1 0:33 | -3 | |||||||||||
| 27 | 1 0:53 | -1 | 0:53 | -1 | ||||||||||
| 28 | 1 1:10 | -2 | 1:10 | |||||||||||
| 29 | 1 1:47 | -8 | -2 | 1:47 | ||||||||||
| 30 | 1 2:05 | +1 1:45 | -3 | |||||||||||
| 31 | 1 2:05 | -4 | -1 | +1 1:45 | ||||||||||
| 32 | 1 3:12 | +6 1:12 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -1 | -0 | -0 | ||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -2 | -1 | -1 | -1 | |||||||||
| 33 | 0 0:00 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |||||||
| 33 | 0 0:00 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 33 | 0 0:00 | -2 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -3 | -0 | -0 | -2 | -0 | -2 | -0 | -3 | -0 | -1 | -1 | -0 | |
| 33 | 0 0:00 | -3 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -3 | -1 | -1 | ||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -1 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | -0 | -2 | -0 | |||||||||
| 33 | 0 0:00 | -2 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | -1 | -0 | ||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -1 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -2 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -1 | -5 | |||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -1 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -6 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | -1 | |||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -13 | -5 | |||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -24 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -6 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -1 | -1 | |||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -2 | -2 | |||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | -0 | |||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -6 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -8 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 33 | 0 0:00 | -0 | -0 | -2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 33 | 0 0:00 | -1 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | -1 | -0 | ||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -1 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -3 | -3 | |||||||||||
| 33 | 0 0:00 | -0 | ||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 33 | 0 0:00 | 
 
      