| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 73 | 55 | 31 | ||
| 2 | 95 | 50 | 45 | 23 | ||
| 3 | 87 | 87 | - | 43 | ||
| 4 | 77 | 47 | 30 | 24 | ||
| 5 | 66 | 27 | 40 | 26 | ||
| 6 | 62 | 26 | 36 | 9 | ||
| 7 | 52 | 25 | 28 | 15 | ||
| 8 | 48 | 36 | 13 | 12 | ||
| 9 | 40 | 40 | - | 5 | ||
| 10 | 40 | 29 | 11 | 15 | ||
| 11 | 38 | 38 | - | 27 | ||
| 12 | 38 | 38 | - | 25 | ||
| 13 | 37 | 28 | 10 | 11 | ||
| 14 | 37 | 24 | 14 | 6 | ||
| 15 | 37 | 11 | 26 | 8 | ||
| 16 | 36 | 13 | 24 | 12 | ||
| 17 | 34 | 26 | 8 | 9 | ||
| 18 | 33 | 17 | 17 | 7 | ||
| 19 | 33 | 33 | - | 6 | ||
| 20 | 33 | 33 | - | 11 | ||
| 21 | 32 | - | 32 | 5 | ||
| 22 | 32 | 32 | - | 34 | ||
| 23 | 31 | 31 | - | 4 | ||
| 24 | 31 | 31 | - | 29 | ||
| 25 | 31 | 31 | - | 5 | ||
| 26 | 30 | 30 | - | 33 | ||
| 27 | 30 | 30 | - | 30 | ||
| 28 | 29 | 17 | 12 | 6 | ||
| 29 | 28 | 10 | 18 | 7 | ||
| 30 | 27 | 27 | - | 28 | ||
| 31 | 27 | 27 | - | 7 | ||
| 32 | 26 | 26 | - | 5 | ||
| 33 | 25 | 24 | 1 | 4 | ||
| 34 | 24 | 17 | 7 | 8 | ||
| 35 | 24 | 24 | - | 9 | ||
| 36 | 23 | 19 | 5 | 7 | ||
| 37 | 23 | 18 | 4 | 6 | ||
| 38 | 22 | - | 22 | 5 | ||
| 39 | 22 | 13 | 9 | 6 | ||
| 40 | 22 | 22 | - | 20 | ||
| 41 | 22 | 6 | 16 | 9 | ||
| 42 | 21 | 2 | 19 | 4 | ||
| 43 | 21 | 21 | - | 20 | ||
| 44 | 21 | 21 | - | 7 | ||
| 45 | 21 | - | 21 | 2 | ||
| 46 | 21 | 21 | - | 11 | ||
| 47 | 20 | 20 | - | 13 | ||
| 48 | 20 | 17 | 4 | 7 | ||
| 49 | 20 | 20 | - | 15 | ||
| 50 | 20 | 20 | - | 12 | ||
| 51 | 20 | 20 | - | 12 | ||
| 52 | 20 | 20 | - | 12 | ||
| 53 | 19 | 19 | - | 24 | ||
| 54 | 19 | 19 | - | 7 | ||
| 55 | 18 | 18 | - | 4 | ||
| 56 | 18 | 18 | - | 6 | ||
| 57 | 18 | 18 | - | 6 | ||
| 58 | 17 | 16 | 1 | 3 | ||
| 59 | 17 | 16 | 1 | 3 | ||
| 60 | 17 | 16 | 1 | 4 | ||
| 61 | 16 | 16 | - | 7 | ||
| 62 | 16 | 16 | - | 4 | ||
| 63 | 15 | 15 | - | 3 | ||
| 64 | 15 | - | 15 | 4 | ||
| 65 | 14 | 13 | 1 | 6 | ||
| 66 | 14 | 13 | 1 | 4 | ||
| 67 | 14 | 14 | - | 14 | NOOB Noob | |
| 68 | 13 | 13 | - | 2 | ||
| 69 | 13 | 13 | - | 2 | ||
| 70 | 13 | 12 | 1 | 1 | ||
| 71 | 13 | 12 | 1 | 5 | ||
| 72 | 12 | 11 | 1 | 6 | ||
| 73 | 12 | 12 | - | 15 | ||
| 74 | 12 | 12 | - | 5 | ||
| 75 | 11 | 11 | - | 2 | ||
| 76 | 11 | 11 | - | 3 | ||
| 77 | 11 | 10 | 1 | 3 | ||
| 78 | 11 | 11 | - | 3 | ||
| 79 | 11 | 11 | - | 3 | ||
| 80 | 11 | 10 | 1 | 4 | ||
| 81 | 10 | 10 | - | 4 | ||
| 82 | 10 | 9 | 1 | 1 | ||
| 83 | 10 | 10 | - | 2 | ||
| 84 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 85 | 9 | 9 | - | 9 | ||
| 86 | 9 | 8 | 1 | 3 | ||
| 87 | 9 | 9 | - | 4 | ||
| 88 | 9 | 9 | - | 4 | ||
| 89 | 9 | 9 | - | 9 | ||
| 90 | 9 | 9 | - | 2 | ||
| 91 | 8 | 8 | - | 1 | ||
| 92 | 8 | 3 | 6 | 6 | ||
| 93 | 8 | 8 | - | 3 | ||
| 94 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
| 95 | 8 | 8 | - | 3 | ||
| 96 | 8 | 8 | - | 5 | ||
| 97 | 8 | 7 | 1 | 9 | ||
| 98 | 7 | 7 | - | 1 | ||
| 99 | 7 | 7 | - | 7 | ||
| 100 | 7 | 6 | 1 | 1 | 
 
       
     
     
     
    