• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
48 SJ021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 2 / 2 0.5
63 SJ035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 0.5
64 SJ036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 0 / 0 1
65 SJ037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 3 1
71 SJ042   【深基3.题7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 1
77 SJ048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 2 / 11 1
78 SJ049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 0 / 0 1
80 SJ050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 1 / 2 1.5
81 SJ051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 0 / 0 1.5
86 SJ056   【深基4.题3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 0 / 0 1.5
91 SJ060   【深基4.题7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 1.5
99 SJ068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 2.5
107 SJ075   【深基5.题2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 2.5
122 SJ089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 0 1.5
125 SJ091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 2.5
31 SJ109   【深基7.题3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 2.5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题