| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 15/81 | B 12/54 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 43:32 | 100 21:38 | 100 21:53 | |
| 1 | 200 | 43:34 | 100 21:43 | 100 21:50 | |
| 1 | 200 | 44:43 | 100 22:13 | 100 22:29 | |
| 1 | 200 | 45:56 | 100 22:21 | 100 23:35 | |
| 1 | 200 | 46:39 | 100 22:58 | 100 23:40 | |
| 1 | 200 | 46:42 | 100 23:21 | 100 23:20 | |
| 1 | 200 | 47:22 | 100 23:43 | 100 23:38 | |
| 1 | 200 | 67:46 | 100 22:52 | 100 44:54 | |
| 1 | 200 | 69:38 | 100 34:05 | 100 35:32 | |
| 1 | 200 | 69:50 | 100 34:48 | 100 35:02 | |
| 1 | 200 | 84:17 | 100 40:50 | 100 43:26 | |
| 12 | 100 | 41:38 | 100 41:38 | ||
| 12 | 100 | 43:25 | 100 43:25 | ||
| 12 | 100 | 46:20 | 100 23:09 | 0 23:10 | |
| 12 | 100 | 84:58 | 0 42:23 | 100 42:34 | |
| 16 | 20 | 44:34 | 0 21:48 | 20 22:45 | |
| 17 | 0 | 22:30 | 0 22:30 | ||
| 17 | 0 | 22:53 | 0 22:53 | ||
| 17 | 0 | 24:02 | 0 24:02 | ||
| 17 | 0 | 43:18 | 0 43:18 | ||
| 17 | 0 | 43:21 | 0 43:21 | ||
| 17 | 0 | 43:45 | 0 21:46 | 0 21:59 | |
| 17 | 0 | 44:24 | 0 22:00 | 0 22:23 | |
| 17 | 0 | 44:38 | 0 22:15 | 0 22:22 | |
| 17 | 0 | 82:49 | 0 41:17 | 0 41:32 | |
| 17 | 0 | 86:54 | 0 43:27 | 0 43:26 | |
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | 
 
      