| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 11/22 | B 5/17 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 15:17 | 100 7:30 | 100 7:46 | |
| 1 | 200 | 15:58 | 100 8:14 | 100 7:43 | |
| 1 | 200 | 16:38 | 100 8:39 | 100 7:58 | |
| 1 | 200 | 16:43 | 100 8:02 | 100 8:41 | |
| 1 | 200 | 18:17 | 100 7:51 | 100 10:26 | |
| 6 | 100 | 7:55 | 100 7:55 | ||
| 6 | 100 | 7:57 | 100 7:57 | ||
| 6 | 100 | 8:05 | 100 8:05 | ||
| 6 | 100 | 8:15 | 100 8:15 | ||
| 6 | 100 | 8:17 | 100 8:17 | ||
| 6 | 100 | 8:18 | 100 8:18 | ||
| 12 | 0 | 8:16 | 0 8:16 | ||
| 13 | 0 | 0:00 | |||
| 13 | 0 | 0:00 | |||
| 13 | 0 | 0:00 | |||
| 13 | 0 | 0:00 | |||
| 13 | 0 | 0:00 | |||
| 13 | 0 | 0:00 | 
 
      