| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 13/24 | B 11/20 | C 10/17 | D 9/15 | E 10/12 | F 10/13 | G 6/11 | H 7/11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 10:41 | 100 1:15 | 100 1:16 | 100 1:16 | 100 1:19 | 100 1:20 | 100 1:23 | 100 1:24 | 100 1:26 | |
| 1 | 800 | 12:32 | 100 1:11 | 100 1:13 | 100 1:17 | 100 1:29 | 100 1:32 | 100 1:36 | 100 2:29 | 100 1:42 | |
| 1 | 800 | 12:42 | 100 1:11 | 100 1:12 | 100 1:21 | 100 1:28 | 100 1:32 | 100 1:36 | 100 2:22 | 100 1:55 | |
| 1 | 800 | 13:30 | 100 1:18 | 100 1:21 | 100 1:34 | 100 1:38 | 100 1:44 | 100 1:47 | 100 1:58 | 100 2:07 | |
| 1 | 800 | 13:42 | 100 1:16 | 100 1:18 | 100 1:27 | 100 1:40 | 100 1:45 | 100 2:10 | 100 1:57 | 100 2:06 | |
| 6 | 700 | 30:08 | 100 3:06 | 100 3:13 | 100 3:31 | 100 3:39 | 100 3:45 | 100 3:49 | 0 5:06 | 100 3:56 | |
| 7 | 600 | 11:22 | 100 1:16 | 100 1:30 | 100 1:50 | 100 2:10 | 100 2:15 | 100 2:18 | |||
| 7 | 600 | 11:30 | 100 1:23 | 100 1:47 | 100 1:55 | 100 2:01 | 100 2:06 | 100 2:15 | |||
| 9 | 500 | 9:20 | 100 1:13 | 100 1:37 | 100 1:50 | 100 2:12 | 100 2:26 | ||||
| 10 | 400 | 7:37 | 100 2:16 | 100 1:30 | 100 1:41 | 100 2:08 | |||||
| 10 | 400 | 13:26 | 100 1:50 | 0 2:27 | 0 2:05 | 100 2:16 | 100 2:21 | 100 2:25 | |||
| 12 | 300 | 7:59 | 100 1:28 | 100 1:50 | 100 2:13 | 0 2:27 | |||||
| 13 | 100 | 1:43 | 100 1:43 | ||||||||
| 14 | 0 | 1:06 | 0 1:06 | ||||||||
| 15 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 15 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 15 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 15 | 0 | 0:00 | 
 
      