| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 7/14 | B 9/23 | C 5/18 | D 1/19 | E 1/25 | F 0/5 | G 1/24 | H 5/18 | I 3/6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 1545:04 | 100 85:14 | 100 42:33 | 100 92:04 | 100 238:07 | 100 238:03 | 0 140:40 | 100 307:54 | 100 140:14 | 100 260:12 | |
| 2 | 500 | 1277:00 | 100 91:20 | 100 91:23 | 100 142:34 | 0 333:23 | 0 333:46 | 100 140:42 | 100 143:49 | |||
| 3 | 300 | 74:22 | 100 25:10 | 100 23:31 | 100 25:41 | |||||||
| 3 | 300 | 534:02 | 100 91:13 | 100 91:14 | 0 259:44 | 100 91:50 | ||||||
| 3 | 300 | 819:08 | 100 140:32 | 100 140:09 | 0 139:24 | 0 259:51 | 100 139:10 | |||||
| 6 | 208 | 341:40 | 0 37:05 | 100 37:08 | 0 38:51 | 0 37:25 | 0 37:31 | 28 37:47 | 0 37:58 | 80 38:50 | 0 38:58 | |
| 7 | 200 | 280:58 | 100 140:22 | 100 140:35 | ||||||||
| 7 | 200 | 381:34 | 100 190:45 | 100 190:48 | ||||||||
| 9 | 100 | 19:31 | 100 19:31 | |||||||||
| 9 | 100 | 23:12 | 100 23:12 | |||||||||
| 9 | 100 | 24:36 | 100 24:36 | |||||||||
| 9 | 100 | 50:17 | 0 25:07 | 100 25:10 | ||||||||
| 9 | 100 | 227:02 | 100 87:39 | 0 139:23 | ||||||||
| 14 | 20 | 139:38 | 20 139:38 | |||||||||
| 15 | 0 | 89:36 | 0 89:36 | |||||||||
| 15 | 0 | 206:52 | 0 91:18 | 0 115:34 | ||||||||
| 15 | 0 | 259:55 | 0 259:55 | |||||||||
| 18 | 0 | 0:00 | ||||||||||
| 18 | 0 | 0:00 | ||||||||||
| 18 | 0 | 0:00 | ||||||||||
| 18 | 0 | 0:00 | ||||||||||
| 18 | 0 | 0:00 | ||||||||||
| 18 | 0 | 0:00 | ||||||||||
| 18 | 0 | 0:00 | ||||||||||
| 18 | 0 | 0:00 | ||||||||||
| 18 | 0 | 0:00 | 
 
      